GUIDA ALLE TAGLIE
UOMO
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace (pollici) | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" | 45-47" | 47-49" | 49-51" |
Torace (CM) | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-124cm | 124-129cm |
Vita (pollici) | 29-31" | 31-33" | 33-35" | 35-37" | 37-39" | 39-41" | 41-43" | 43-45" |
Vita (CM) | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm |
Guanti (CM) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm |
DONNA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace (pollici) | 30-31" | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" |
Torace (CM) | 77-80cm | 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm |
Vita (pollici) | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" |
Vita (CM) | 64-67cm | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm | 93-97cm |
Taglia del vestito (UK) | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Guanti (CM) | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm | 9cm | 9.5cm |
CALZATURE
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA UK | 5-6.5 | 7-8.5" | 9-10.5" | 11-12.5 | 13-14.5 |
TAGLIA UE | 37-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 | 45-47 | 47.5-49.5 |
TAGLIA US | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-13 | 13.5-15 |
BAMBINO
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
TAGLIA UE | 110-121m | 122-133cm | 134-145cm | 146-157cm | 158-164cm |
TAGLIA UK | 5-6yrs | 7-8yrs | 9-10yrs | 11-12yrs | 13-14yrs |
GUANTI | 5.5cm | 6cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm |
CASCHI
S/M | M/L | L/XL | EASY FIT S-M | EASY FIT L-XL | KIDS (ONE SIZE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza (POLLICI) | 20-22" | 21.5-23.5" | 23-25" | 20-22.5" | 22.5-25" | 20-22" |
Circonferenza (CM) | 51-56cm | 55-59cm | 58-63cm | 51-57cm | 57-63cm | 51-56cm |
PROTEZIONI BRACCIA / GOMITI
S-M | M-L | L-XL | |
---|---|---|---|
Circonferenza Bicipite* (CM) | Fino a
30cm | 30-35cm | oltre 35 cm |
*Circonferenza bicipite: Misura l'intera circonferenza del bicipite 14 cm lungo il braccio dal bordo esterno dell'osso della spalla.
COPRIGAMBE / GINOCCHIA
S-M | M-L | L-XL | |
---|---|---|---|
Circonferenza della coscia** (CM) | up to 52cm | 52-60cm | over 60cm |
Circonferenza della coscia** (CM) | up to 57cm | over 57cm |
**Circonferenza della coscia: Misurare la circonferenza completa della coscia a 10 cm dal cavallo.
MT500+ COPRISCARPE
S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | |
---|---|---|---|---|
TAGLIA UK | 5-6 | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 |
TAGLIA UE | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
TAGLIA US | 5.5-6.5 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-11.5 |